| Prayer Name | Prayer Time |
|---|---|
| 06:02 | |
| 07:41 | |
| 11:59 | |
| 13:57 | |
| 16:16 | |
| 17:55 |
Finding the right Cardiff prayer times is essential, especially during Ramadan when every prayer has greater significance. Our updated prayertime table provides precise namaz time in Cardiff, including Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha, ensuring you never miss a prayer while visiting the city. Whether you're at home, at work, or on the move, rely on our up-to-date Cardiff Ramadan prayer times to prepare for Suhoor and Iftar on time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st November 2025 | 05:32 | 07:07 | 11:56 | 14:20 | 16:45 | 18:19 |
| 2nd November 2025 | 05:34 | 07:08 | 11:56 | 14:19 | 16:43 | 18:18 |
| 3rd November 2025 | 05:36 | 07:10 | 11:56 | 14:17 | 16:42 | 18:16 |
| 4th November 2025 | 05:37 | 07:12 | 11:56 | 14:16 | 16:40 | 18:15 |
| 5th November 2025 | 05:39 | 07:14 | 11:56 | 14:15 | 16:38 | 18:13 |
| 6th November 2025 | 05:40 | 07:15 | 11:56 | 14:13 | 16:37 | 18:12 |
| 7th November 2025 | 05:42 | 07:17 | 11:56 | 14:12 | 16:35 | 18:10 |
| 8th November 2025 | 05:43 | 07:19 | 11:57 | 14:11 | 16:33 | 18:09 |
| 9th November 2025 | 05:45 | 07:21 | 11:57 | 14:10 | 16:32 | 18:08 |
| 10th November 2025 | 05:46 | 07:22 | 11:57 | 14:08 | 16:30 | 18:07 |
| 11th November 2025 | 05:48 | 07:24 | 11:57 | 14:07 | 16:29 | 18:05 |
| 12th November 2025 | 05:49 | 07:26 | 11:57 | 14:06 | 16:27 | 18:04 |
| 13th November 2025 | 05:51 | 07:28 | 11:57 | 14:05 | 16:26 | 18:03 |
| 14th November 2025 | 05:52 | 07:29 | 11:57 | 14:04 | 16:24 | 18:02 |
| 15th November 2025 | 05:53 | 07:31 | 11:57 | 14:03 | 16:23 | 18:01 |
| 16th November 2025 | 05:55 | 07:33 | 11:58 | 14:02 | 16:22 | 18:00 |
| 17th November 2025 | 05:56 | 07:34 | 11:58 | 14:01 | 16:20 | 17:59 |
| 18th November 2025 | 05:58 | 07:36 | 11:58 | 14:00 | 16:19 | 17:58 |
| 19th November 2025 | 05:59 | 07:38 | 11:58 | 13:59 | 16:18 | 17:57 |
| 20th November 2025 | 06:01 | 07:39 | 11:58 | 13:58 | 16:17 | 17:56 |
| 21st November 2025 | 06:02 | 07:41 | 11:59 | 13:57 | 16:16 | 17:55 |
| 22nd November 2025 | 06:03 | 07:43 | 11:59 | 13:56 | 16:15 | 17:54 |
| 23rd November 2025 | 06:05 | 07:44 | 11:59 | 13:56 | 16:14 | 17:53 |
| 24th November 2025 | 06:06 | 07:46 | 12:00 | 13:55 | 16:13 | 17:53 |
| 25th November 2025 | 06:07 | 07:47 | 12:00 | 13:54 | 16:12 | 17:52 |
| 26th November 2025 | 06:08 | 07:49 | 12:00 | 13:53 | 16:11 | 17:51 |
| 27th November 2025 | 06:10 | 07:50 | 12:00 | 13:53 | 16:10 | 17:51 |
| 28th November 2025 | 06:11 | 07:52 | 12:01 | 13:52 | 16:09 | 17:50 |
| 29th November 2025 | 06:12 | 07:53 | 12:01 | 13:52 | 16:08 | 17:50 |
| 30th November 2025 | 06:13 | 07:55 | 12:02 | 13:51 | 16:08 | 17:49 |
Stay connected to your faith with the most accurate Cardiff prayer times (salah/namaz). Whether you're looking for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, or Isha times, our up-to-date prayer timetable has you covered. Easily find the exact namaz time in Cardiff and never miss a prayer at local mosques, including Madina Mosque, Dar-ul-Isra Mosque, Jalalia Mosque & Islamic Education Centre, and Cardiff Al-Manar Centre. Check the latest Ramadan prayer times for Taraweeh and other prayer timings. Join the local community in prayer and stay up-to-date about the latest Iftar and Suhoor times in the city
For today’s Fajr prayer (salah/namaz) time in Cardiff, please refer to our prayer timetable above. During Ramadan, Fajr prayer is observed before sunrise, and the exact time varies depending on the day. It is especially important to observe this prayer on time as it marks the beginning of the day and is crucial for preparing for Suhoor in Ramadan.
For today’s Dhuhr prayer (salah/namaz) time in Cardiff, please refer to our prayer timetable above. Dhuhr is observed in the early afternoon after the sun has passed its zenith.
For today’s Asr prayer (salah/namaz) time in Cardiff, please refer to our prayer timetable above. Asr prayer is observed in the late afternoon before sunset, serving as a reminder of the fleeting nature of time.
For today’s Maghrib prayer (salah/namaz) time in Cardiff, please refer to our prayer timetable above. Maghrib prayer is observed just after sunset. In Ramadan, this prayer holds special significance, as it is when you can break your fast. Ensure that you're prepared for Iftar with the latest namaz time in Cardiff.
For today’s Isha prayer time in Cardiff, please refer to our prayer timetable above. Isha begins after sunset and can be prayed until midnight, offering a moment of calm and spiritual reflection at the end of the day. During Ramadan, Isha is followed by Taraweeh prayers, a special night prayer observed throughout the holy month.
Suhoor (Sehri/Fortha Bala) time in Cardiff ends at Fajr, which marks the start of the daily fast. To know the exact Suhoor closing time, scroll up to see our Cardiff prayer timetable and ensure you finish your meal before Fajr.
Iftar time coincides with Maghrib prayer, which is after sunset. For the exact Iftar time in Cardiff, check our prayer times Cardiff for Maghrib. The exact time may vary, so staying updated ensures you break your fast at the right moment.
Today's prayer times in Cardiff at Jalalia Mosque & Islamic Education Centre can be found here. Situated at Machen Pl, Cardiff CF11 6ER, UK, Jalalia Mosque & Islamic Education Centre serves the local Muslim community by providing accurate prayer timings.
The prayer (salah/namaz) times at Madina Mosque can be found in our Cardiff prayer times schedule. Located at Lucas St, Cardiff CF24 4NZ, UK, Madina Mosque offers accurate prayer timings for the local Muslim community.
For today’s prayer (salah/namaz) time at Dar-ul-Isra Mosque, please refer to the updated timetable. Located at Scout Hall, 21-23 Wyeverne Road, Cardiff CF24 4BG, UK, Dar-ul-Isra Mosque ensures the community stays connected to their Muslim prayer times.